「北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会」
令和5(2023)年度女子 Aブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック A1 | 終 了 | 北海道栄 | 0 | 17 | 22 | |
| 東海札幌 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック A2 | 終 了 | 旭川実業 | 2 | 25 | 25 | |
| 東海札幌 | 0 | 13 | 14 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック A3 | 終 了 | 北見緑陵 | 0 | 23 | 21 | |
| 恵庭南 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック 決勝 A4 | 終 了 | 旭川実業 | 2 | 25 | 25 | |
| 恵庭南 | 0 | 19 | 18 | |
令和5(2023)年度女子 Bブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック B1 | 終 了 | 函館西 | 0 | 23 | 20 | |
| 中標津 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック B2 | 終 了 | 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 | |
| 中標津 | 0 | 9 | 10 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック B3 | 終 了 | 帯広大谷 | 1 | 25 | 16 | 28 |
| 旭川志峯 | 2 | 23 | 25 | 30 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック 決勝 B4 | 終 了 | 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 | |
| 旭川志峯 | 0 | 14 | 20 | |
令和5(2023)年度女子 Cブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック C1 | 終 了 | 稚内大谷 | 0 | 13 | 17 | |
| 岩緑陵 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック C2 | 終 了 | 小樽双葉 | 0 | 9 | 17 | |
| 北見柏陽 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック C3 | 終 了 | 札山の手 | 2 | 25 | 25 | |
| 岩緑陵 | 0 | 10 | 16 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック C4 | 終 了 | 北見柏陽 | 2 | 25 | 25 | |
| 遺愛女子 | 0 | 19 | 22 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック 決勝 C5 | 終 了 | 札山の手 | 2 | 25 | 25 | |
| 北見柏陽 | 0 | 9 | 11 | |
令和5(2023)年度女子 Dブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック D1 | 終 了 | 旭川龍谷 | 2 | 25 | 20 | 25 |
| 北広島 | 1 | 19 | 25 | 14 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック D2 | 終 了 | 帯広南商 | 0 | 14 | 24 | |
| 札幌北斗 | 2 | 25 | 26 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック D3 | 終 了 | クラーク | 2 | 25 | 25 | |
| 旭川龍谷 | 0 | 17 | 14 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック D4 | 終 了 | 札幌北斗 | 2 | 25 | 25 | |
| 釧路北陽 | 0 | 17 | 12 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック 決勝 D5 | 終 了 | クラーク | 2 | 25 | 25 | |
| 札幌北斗 | 0 | 15 | 16 | |