「北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会」
令和5(2023)年度男子 Aブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック E1 | 終 了 | 静内 | 1 | 25 | 23 | 20 |
| 網走南丘 | 2 | 23 | 25 | 25 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック E2 | 終 了 | 札幌藻岩 | 2 | 25 | 25 | |
| 網走南丘 | 0 | 10 | 21 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック E3 | 終 了 | 根室 | 0 | 13 | 21 | |
| 江別 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Aブロック決勝 E4 | 終 了 | 札幌藻岩 | 2 | 25 | 25 | |
| 江別 | 0 | 12 | 16 | |
令和5(2023)年度男子 Bブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック F1 | 終 了 | 東海札幌 | 2 | 25 | 25 | |
| 遠軽 | 0 | 9 | 13 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック F3 | 終 了 | 恵庭南 | 2 | 23 | 25 | 25 |
| 旭川実業 | 1 | 25 | 22 | 20 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Bブロック決勝 F5 | 終 了 | 東海札幌 | 2 | 25 | 25 | |
| 恵庭南 | 0 | 10 | 14 | |
令和5(2023)年度男子 Cブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック F2 | 終 了 | 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 | 25 |
| 岩緑陵 | 1 | 19 | 27 | 18 |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック F4 | 終 了 | 北海 | 2 | 25 | 25 | |
| 旭川工業 | 0 | 15 | 20 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Cブロック決勝 E5 | 終 了 | 札幌大谷 | 2 | 25 | 25 | |
| 北海 | 0 | 9 | 18 | |
令和5(2023)年度男子 Dブロック決勝トーナメント
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック G1 | 終 了 | とわの森 | 2 | 25 | 25 | |
| 岩見沢東 | 0 | 16 | 12 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック G2 | 終 了 | 小樽桜陽 | 0 | 11 | 12 | |
| 科学大高 | 2 | 25 | 25 | |
| ゲームNo | ステータス | チーム | セット | 1 | 2 | 3 |
| Dブロック決勝 G3 | 終 了 | とわの森 | 1 | 18 | 28 | 16 |
| 科学大高 | 2 | 25 | 26 | 25 |